- L. Trossard 36'E. Eze 41',46',76'Richarlison 55'
Opening Odds
pre-Match Odds
ODDS
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.36 1.48 | 4.50 4.33 | 8.50 7.00 | -1/1.5 1.85 -1/1.5 2.02 | +1/1.5 2.00 +1/1.5 1.82 | 2.5/3 2.5 | 2.00 1.97 | 1.85 1.87 | 10.5 5.5 | 2.00 3.25 | 1.72 1.33 |
![]() | 1.40 1.47 | 4.95 4.45 | 7.80 7.40 | -1/1.5 1.92 -1 1.81 | +1/1.5 1.96 +1 2.07 | 2.5/3 2.5 | 2.02 1.98 | 1.86 1.90 | - - | - - | - - |
![]() | 1.37 1.50 | 4.90 4.60 | 7.80 7.00 | - - - - | - - - - | 2.5/3 2.5 | 1.88 1.85 | 1.86 1.93 | - - | - - | - - |
![]() | 1.36 1.48 | 4.80 4.33 | 8.50 6.50 | -1.5 2.15 -1.5 2.15 | +1.5 1.61 +1.5 1.61 | 2.5 2.5 | 1.70 1.85 | 2.10 1.85 | 10.5 10.5 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |
![]() | 1.38 1.46 | 4.35 4.35 | 8.00 7.40 | -1/1.5 1.85 -1 1.86 | +1/1.5 2.03 +1 2.06 | 2.5/3 2.5 | 1.88 2.02 | 1.98 1.88 | - - | - - | - - |
![]() | 1.35 1.40 | 4.60 4.20 | 6.70 6.70 | -1/1.5 1.98 -1 1.82 | +1/1.5 1.88 +1 2.04 | 2.5/3 2.5 | 2.00 2.00 | 1.80 1.80 | 10 10.5 | 1.85 1.85 | 1.85 1.85 |
![]() | 1.40 1.44 | 4.50 4.00 | 8.00 7.00 | -1/1.5 1.99 -1 1.76 | +1/1.5 1.79 +1 2.02 | 2.5 2.5 | 1.73 1.85 | 2.05 1.85 | - - | - - | - - |
![]() | 1.40 1.48 | 5.00 4.30 | 8.00 7.00 | -1/1.5 1.95 -1 1.84 | +1/1.5 1.96 +1 2.02 | 2.5/3 2.5 | 2.04 2.01 | 1.87 1.85 | 10.5 10.5 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |
![]() | 1.36 1.44 | 4.60 4.40 | 7.50 8.00 | -1/1.5 1.89 -1/1.5 2.05 | +1/1.5 1.90 +1/1.5 1.83 | 2.5/3 2.5 | 1.88 1.92 | 1.91 1.94 | 9.5 10.5 | 1.70 1.87 | 2.00 1.80 |
![]() | 1.37 1.45 | 5.00 4.20 | 8.00 7.50 | -1.5 2.05 -1 1.77 | +1.5 1.73 +1 1.95 | 2.5 2.5 | 1.73 1.90 | 2.05 1.80 | - - | - - | - - |
![]() | 1.37 1.46 | 4.45 4.30 | 8.10 7.40 | -1/1.5 1.90 -1 1.81 | +1/1.5 1.92 +1 2.05 | 2.5/3 2.5 | 1.85 2.01 | 1.95 1.83 | 10.5 10.5 | 1.90 1.86 | 1.87 1.91 |
![]() | 1.37 1.46 | 4.41 4.30 | 6.80 7.30 | -1/1.5 1.93 -1/1.5 2.14 | +1/1.5 1.97 +1/1.5 1.81 | 2.5/3 2.5 | 1.92 2.00 | 1.96 1.92 | 10.5 10.5 | 1.92 1.85 | 1.90 1.97 |
![]() | 1.38 1.45 | 4.91 4.42 | 8.10 7.75 | -1/1.5 1.93 -1 1.85 | +1/1.5 1.95 +1 2.07 | 2.5/3 2.5 | 1.89 1.92 | 1.97 1.98 | - - | - - | - - |
![]() | 1.38 1.49 | 4.60 4.20 | 7.75 7.00 | -1/1.5 1.79 -1 1.77 | +1/1.5 1.98 +1 2.00 | 2.5/3 2.5 | 1.96 1.94 | 1.81 1.82 | - - | - - | - - |
![]() | 1.41 1.47 | 5.00 4.45 | 7.50 7.40 | -1/1.5 1.99 -1 1.82 | +1/1.5 1.89 +1 2.11 | 2.5/3 2.5 | 1.92 1.99 | 1.98 1.93 | 10.5 10.5 | 1.94 1.98 | 1.88 1.84 |
![]() | 1.36 1.47 | 5.03 4.47 | 8.04 7.65 | -1/1.5 1.82 -1 1.81 | +1/1.5 2.04 +1 2.14 | 2.5/3 2.5 | 2.04 2.00 | 1.86 1.91 | - - | - - | - - |


















