- P. Vitor 19'C.Lee 26'G·Francisco 39'J.Kim 37'S. Iljutcenko 49'W.Kwon 61'
Opening Odds
pre-Match Odds
ODDS
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.75 5.00 | 4.00 3.90 | 1.66 1.66 | +0.5/1 1.95 +0.5/1 1.97 | -0.5/1 1.85 -0.5/1 1.82 | 2.5 2.5 | 1.85 1.95 | 1.95 1.85 | 8.5 8.5 | 2.00 2.00 | 1.72 1.72 |
![]() | 4.10 4.60 | 3.50 3.75 | 1.70 1.63 | +0.5/1 1.90 +0.5/1 1.98 | -0.5/1 1.92 -0.5/1 1.88 | 2.5 2.5 | 1.96 1.99 | 1.84 1.85 | - - | - - | - - |
![]() | 4.40 4.60 | 3.70 3.60 | 1.60 1.65 | - - - - | - - - - | 2.5 2.5 | 1.80 1.86 | 1.84 1.81 | - - | - - | - - |
![]() | 4.40 4.50 | 3.50 3.50 | 1.65 1.65 | - - - - | - - - - | 2.5 2.5 | 1.91 1.95 | 1.83 1.80 | - - | - - | - - |
![]() | 4.45 4.40 | 3.60 3.80 | 1.62 1.64 | +0.5/1 1.96 +0.5/1 1.95 | -0.5/1 1.80 -0.5/1 1.95 | 2.5 2.5 | 1.83 2.00 | 1.93 1.88 | - - | - - | - - |
![]() | 3.98 3.98 | 3.40 3.40 | 1.65 1.65 | +0.5/1 1.86 +0.5/1 1.84 | -0.5/1 1.84 -0.5/1 1.86 | 2.5 2.5 | 1.83 1.83 | 1.77 1.77 | - - | - - | - - |
![]() | 4.50 4.50 | 3.75 3.60 | 1.60 1.65 | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
![]() | 4.60 4.80 | 3.50 3.50 | 1.67 1.65 | +0.5/1 1.88 +0.5/1 1.83 | -0.5/1 1.86 -0.5/1 1.89 | 2.5 2.5 | 1.85 1.91 | 1.91 1.80 | - - | - - | - - |
![]() | 4.10 5.00 | 3.50 3.90 | 1.69 1.67 | +0.5/1 1.92 +0.5/1 1.97 | -0.5/1 1.90 -0.5/1 1.82 | 2.5 2.5 | 1.93 1.94 | 1.87 1.90 | 8 8 | 1.80 1.80 | 2.00 2.00 |
![]() | 4.75 5.00 | 3.60 3.70 | 1.66 1.61 | +0.5/1 1.85 +0.5/1 1.93 | -0.5/1 1.87 -0.5/1 1.80 | 2.5 2.5 | 1.97 1.95 | 1.83 1.84 | 8.5 8.5 | 1.97 1.97 | 1.70 1.70 |
![]() | 4.70 4.50 | 3.70 3.55 | 1.67 1.67 | +0.5 2.05 +0.5 2.05 | -0.5 1.65 -0.5 1.65 | 2.5 2.5 | 1.85 1.90 | 1.80 1.75 | - - | - - | - - |
![]() | 4.45 4.40 | 3.60 3.80 | 1.62 1.64 | +0.5/1 1.93 +0.5/1 2.02 | -0.5/1 1.77 -0.5/1 1.82 | 2.5 2.5 | 1.80 1.98 | 1.90 1.84 | - - | - - | - - |
![]() | 4.37 4.87 | 3.45 3.62 | 1.60 1.61 | +0.5/1 1.95 +0.5/1 2.03 | -0.5/1 1.87 -0.5/1 1.87 | 2.5 2.5 | 1.87 1.99 | 1.93 1.89 | - - | - - | - - |
![]() | 4.80 4.97 | 3.88 3.88 | 1.70 1.68 | +0.5/1 1.91 +0.5/1 1.99 | -0.5/1 1.93 -0.5/1 1.89 | 2.5 2.5 | 1.96 2.00 | 1.86 1.86 | - - | - - | - - |
![]() | 4.60 4.90 | 3.80 3.80 | 1.61 1.62 | +0.5/1 1.90 +0.5/1 1.95 | -0.5/1 1.82 -0.5/1 1.80 | 2.5 2.5 | 1.84 1.95 | 1.89 1.80 | - - | - - | - - |
![]() | 4.10 4.60 | 3.50 3.75 | 1.70 1.63 | +0.5/1 1.91 +0.5/1 1.99 | -0.5/1 1.93 -0.5/1 1.89 | 2.5 2.5 | 1.97 1.95 | 1.85 1.91 | 8 12 | 2.23 1.89 | 2.01 1.93 |
![]() | 5.62 5.38 | 4.27 3.96 | 1.51 1.65 | +1 1.90 +0.5/1 2.03 | -1 1.90 -0.5/1 1.86 | 2.5 2.5 | 1.80 1.96 | 1.99 1.91 | - - | - - | - - |



















