- D.Arcila 65'J. Corona 14'R. Chávez 31'S. Canales 60'
Opening Odds
pre-Match Odds
ODDS
1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 3.10 | 3.40 3.70 | 2.55 2.20 | 0 1.90 +0/0.5 1.90 | 0 1.90 -0/0.5 1.90 | 2.5 2.5/3 | 1.92 1.97 | 1.87 1.82 | 9.5 9.5 | 1.83 1.80 | 1.83 1.90 |
![]() | 2.89 2.85 | 3.55 3.55 | 2.21 2.23 | +0/0.5 1.91 +0/0.5 1.95 | -0/0.5 1.97 -0/0.5 1.94 | 2.5 2.5/3 | 1.87 2.00 | 2.00 1.87 | - - | - - | - - |
![]() | 2.42 3.15 | 3.35 3.50 | 2.65 2.15 | - - - - | - - - - | 2.5 2.5/3 | 1.77 1.91 | 1.90 1.80 | - - | - - | - - |
![]() | 3.00 2.87 | 3.30 3.30 | 2.10 2.15 | +0.5 1.65 +0.5 1.61 | -0.5 2.10 -0.5 2.15 | 2.5 2.5 | 1.75 1.75 | 1.95 1.95 | 13.5 13.5 | 3.30 3.50 | 1.25 1.22 |
![]() | 2.90 2.87 | 3.45 3.50 | 2.19 2.25 | +0/0.5 1.89 +0/0.5 1.96 | -0/0.5 1.97 -0/0.5 1.96 | 2.5 2.5/3 | 1.84 2.03 | 2.00 1.87 | - - | - - | - - |
![]() | 2.72 2.82 | 3.33 3.40 | 2.08 2.00 | +0/0.5 1.82 +0/0.5 1.90 | -0/0.5 1.88 -0/0.5 1.80 | 2.5 2.5 | 1.74 1.74 | 1.86 1.86 | - - | - - | - - |
![]() | 2.30 3.10 | 3.35 3.50 | 2.80 2.10 | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
![]() | 2.90 3.00 | 3.30 3.30 | 2.25 2.20 | +0/0.5 1.79 +0/0.5 1.81 | -0/0.5 1.94 -0/0.5 1.92 | 2.5 2.5 | 1.80 1.80 | 1.95 1.95 | - - | - - | - - |
![]() | 2.90 3.10 | 3.60 3.70 | 2.21 2.20 | +0/0.5 1.91 +0/0.5 1.95 | -0/0.5 1.97 -0/0.5 1.95 | 2.5 2.5/3 | 1.87 2.00 | 1.99 1.86 | 9.5 9.5 | 1.88 1.83 | 1.93 1.98 |
![]() | 3.30 3.12 | 3.40 3.50 | 2.05 2.15 | +0/0.5 2.01 +0/0.5 1.94 | -0/0.5 1.79 -0/0.5 1.92 | 2.5 2.5/3 | 1.82 2.01 | 1.98 1.86 | 9.5 9.5 | 1.83 1.80 | 1.83 1.87 |
![]() | 2.35 3.05 | 3.30 3.30 | 2.85 2.20 | 0 1.70 +0.5 1.65 | 0 2.05 -0.5 2.10 | 2.5 2.5 | 1.90 1.75 | 1.80 1.95 | - - | - - | - - |
![]() | 2.90 2.87 | 3.45 3.50 | 2.19 2.25 | +0/0.5 2.03 +0/0.5 1.92 | -0/0.5 1.79 -0/0.5 1.94 | 2.5 2.5/3 | 1.81 2.00 | 1.99 1.84 | 9.5 9.5 | 1.73 1.79 | 2.04 1.98 |
![]() | 2.97 3.01 | 3.22 3.25 | 2.20 2.26 | +0/0.5 2.00 +0/0.5 1.99 | -0/0.5 1.90 -0/0.5 1.93 | 2.5 2.5 | 1.88 1.84 | 2.00 2.06 | 9.5 9.5 | 1.82 1.82 | 2.00 2.00 |
![]() | 2.36 3.09 | 3.52 3.59 | 2.90 2.21 | -0/0.5 2.07 +0/0.5 1.95 | +0/0.5 1.81 -0/0.5 1.95 | 2.5 2.5/3 | 1.98 2.01 | 1.88 1.87 | - - | - - | - - |
![]() | 2.45 3.10 | 3.30 3.50 | 2.65 2.20 | 0 1.80 +0/0.5 1.90 | 0 1.93 -0/0.5 1.89 | 2.5 2.5/3 | 1.79 1.98 | 1.94 1.81 | - - | - - | - - |
![]() | 2.89 2.85 | 3.55 3.55 | 2.21 2.23 | +0/0.5 1.92 +0/0.5 1.96 | -0/0.5 1.98 -0/0.5 1.96 | 2.5 2.5/3 | 1.88 2.01 | 2.01 1.88 | 9.5 9.5 | 1.83 1.83 | 1.99 1.99 |
![]() | 3.31 3.21 | 3.58 3.67 | 2.13 2.22 | +0/0.5 2.00 +0/0.5 1.96 | -0/0.5 1.85 -0/0.5 1.94 | 2.5 2.5/3 | 1.83 2.02 | 2.01 1.87 | - - | - - | - - |



















