• ola

    ola

Categoría Primera A Categoría Primera A

Clausura

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
20 12 4 4 46:28 W D L W W 40
20 12 2 6 29:17 W W W W W 38
20 10 7 3 38:24 D W W W L 37
20 11 4 5 31:20 D W L W L 37
20 10 5 5 35:25 W L L D W 35
20 9 8 3 25:19 L W W D L 35
20 8 7 5 21:17 D L W W W 31
20 8 5 7 23:19 W W W W W 29
20 8 5 7 24:22 L W W W L 29
20 7 6 7 29:27 W W W L L 27
20 7 6 7 21:24 L W D W D 27
20 7 5 8 23:26 D W D D W 26
20 7 4 9 17:25 W W L L L 25
20 5 6 9 22:28 L L L L D 21
20 6 3 11 22:32 W L L L W 21
20 4 8 8 18:22 W L L L D 20
20 4 7 9 26:28 D L W L W 19
20 4 6 10 19:36 L L L L L 18
20 3 7 10 14:29 D W L L L 16
20 3 5 12 14:29 L L L L W 14
  • Title Play-offs

  • Qualified

Playoffs of Group B

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
6 4 0 2 8:6 W W L W W 12
6 2 3 1 5:4 D D D W L 9
6 2 2 2 5:5 D L W L W 8
6 0 3 3 4:7 L D D L L 3
  • Title Play-offs

  • Qualified

Playoffs of Group A

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
6 4 2 0 9:4 W W W W D 14
6 2 3 1 7:7 W D L W D 9
6 2 2 2 9:8 L D W L W 8
6 0 1 5 2:8 L L L L L 1
  • Title Play-offs

  • Qualified

Apertura

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
20 11 6 3 29:12 W W D W W 39
20 11 5 4 30:17 W D D W W 38
20 10 7 3 26:16 L D L W W 37
20 10 6 4 30:19 D W W W L 36
20 10 5 5 37:21 W D W L L 35
20 9 6 5 28:23 D W W W L 33
20 10 3 7 26:22 W W D L W 33
20 8 8 4 19:11 D L L W L 32
20 8 5 7 24:20 L L W W W 29
20 8 5 7 23:21 D W W L W 29
20 8 5 7 20:20 L W L W L 29
20 7 7 6 22:21 D D W L W 28
20 5 9 6 14:17 L D L L L 24
20 4 9 7 17:19 L D W W W 21
20 6 2 12 20:28 L W L L W 20
20 5 5 10 15:25 D L W L L 20
20 4 8 8 14:31 L D W W L 20
20 5 3 12 16:29 L L L L L 18
20 1 8 11 14:30 L L L L W 11
20 2 4 14 13:35 L L L L L 10
  • Title Play-offs

  • Qualified