• ola

    ola

GER U19 GER U19

South

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 22 1 3 86:27 W W W W W 67
26 22 1 3 86:27 W W W W W 67
26 18 4 4 52:27 W W W W W 58
26 18 4 4 52:27 W W W W W 58
26 15 3 8 64:34 W W W L W 48
26 15 3 8 64:34 W W W L W 48
26 16 0 10 54:38 W L L W W 48
26 16 0 10 54:38 W L L W W 48
26 13 7 6 49:42 L L W W L 46
26 13 7 6 49:42 L L W W L 46
26 13 6 7 56:46 W W L L D 45
26 13 6 7 56:46 W W L L D 45
26 11 4 11 58:55 W L W W L 37
26 11 4 11 58:55 W L W W L 37
26 9 8 9 38:40 W L L L D 35
26 9 8 9 38:40 W L L L D 35
26 8 6 12 50:59 L W W L W 30
26 8 6 12 50:59 L W W L W 30
26 7 5 14 33:55 L L L W L 26
26 7 5 14 33:55 L L L W L 26
26 7 4 15 42:52 L W W W L 25
26 7 4 15 42:52 L W W W L 25
26 5 5 16 26:63 L W L L W 20
26 5 5 16 26:63 L W L L W 20
26 5 3 18 36:64 L L L L L 18
26 5 3 18 36:64 L L L L L 18
26 4 2 20 30:72 L L L L L 14
26 4 2 20 30:72 L L L L L 14

North

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 18 5 3 66:30 L W W W D 59
26 18 5 3 66:30 L W W W D 59
26 17 5 4 90:22 W L W W W 56
26 17 5 4 90:22 W L W W W 56
26 15 4 7 54:36 W W L L W 49
26 15 4 7 54:36 W W L L W 49
26 13 7 6 49:36 W L D W L 46
26 13 7 6 49:36 W L D W L 46
26 13 6 7 54:43 W W L W D 45
26 13 6 7 54:43 W W L W D 45
26 12 6 8 42:48 W L W W W 42
26 12 6 8 42:48 W L W W W 42
26 9 9 8 43:49 L W D L D 36
26 9 9 8 43:49 L W D L D 36
26 10 4 12 43:50 L L W L L 34
26 10 4 12 43:50 L L W L L 34
26 9 4 13 41:61 W W W W D 31
26 9 4 13 41:61 W W W W D 31
26 8 3 15 43:70 L L L W W 27
26 8 3 15 43:70 L L L W W 27
26 7 3 16 36:56 W W L L L 24
26 7 3 16 36:56 W W L L L 24
26 5 5 16 44:63 L L L L L 20
26 5 5 16 44:63 L L L L L 20
26 5 5 16 39:59 L L W L W 20
26 4 8 14 40:61 L W L L L 20
26 4 8 14 40:61 L W L L L 20

West

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 23 1 2 77:19 W W W W L 70
26 23 1 2 77:19 W W W W L 70
26 23 1 2 77:19 W W W W L 70
26 17 2 7 71:29 W W W W W 53
26 17 2 7 71:29 W W W W W 53
26 17 2 7 71:29 W W W W W 53
26 15 3 8 55:29 W L W L L 48
26 15 3 8 55:29 W L W L L 48
26 15 3 8 55:29 W L W L L 48
26 14 5 7 45:30 W L L L W 47
26 14 5 7 45:30 W L L L W 47
26 14 5 7 45:30 W L L L W 47
26 13 5 8 54:39 W W W W W 44
26 13 5 8 54:39 W W W W W 44
26 13 5 8 54:39 W W W W W 44
26 11 5 10 46:42 L W W W W 38
26 11 5 10 46:42 L W W W W 38
26 11 5 10 46:42 L W W W W 38
26 12 1 13 37:59 L L W L W 37
26 12 1 13 37:59 L L W L W 37
26 12 1 13 37:59 L L W L W 37
26 10 4 12 39:40 L W W L L 34
26 10 4 12 39:40 L W W L L 34
26 10 4 12 39:40 L W W L L 34
26 9 6 11 45:43 L L L W W 33
26 9 6 11 45:43 L L L W W 33
26 9 6 11 45:43 L L L W W 33
26 8 6 12 46:48 L L L W L 30
26 8 6 12 46:48 L L L W L 30
26 8 6 12 46:48 L L L W L 30
26 9 2 15 45:56 W W L L W 29
26 9 2 15 45:56 W W L L W 29
26 9 2 15 45:56 W W L L W 29
26 8 4 14 27:49 L L L W L 28
26 8 4 14 27:49 L L L W L 28
26 8 4 14 27:49 L L L W L 28
26 5 4 17 26:76 L W L L L 19
26 5 4 17 26:76 L W L L L 19
26 5 4 17 26:76 L W L L L 19
26 2 4 20 23:77 L L L L L 10
26 2 4 20 23:77 L L L L L 10
26 2 4 20 23:77 L L L L L 10