• ola

    ola

ola ola

Loddefjord

Norway

ola -
NOR 3.Divisjon NOR 3.Divisjon

Group F

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 21 3 2 87:25 W D W L W 66
26 16 3 7 64:39 W L W W L 51
26 14 3 9 51:38 W W W W L 45
26 12 7 7 52:45 W L W D W 43
26 13 3 10 66:51 W W W D L 42
26 10 6 10 42:48 L W L D L 36
26 11 1 14 59:47 W W L W L 34
26 10 4 12 49:55 W D L L W 34
26 8 10 8 46:52 L L W D L 34
26 9 5 12 45:46 L L L D W 32
26 9 3 14 50:59 L W L L W 30
26 9 2 15 49:69 L W W W W 29
26 7 4 15 43:65 L L L D W 25
26 4 4 18 29:93 L L L L L 16

Group E

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 19 1 6 96:34 W W W D L 58
26 17 4 5 74:38 W W L D D 55
26 16 2 8 62:37 L W L W D 50
26 15 2 9 58:47 W W L W W 47
26 13 7 6 60:42 W L W D W 46
26 13 3 10 60:54 L L W D W 42
26 12 6 8 58:54 L L L D D 42
26 11 4 11 66:63 L L W W D 37
26 11 2 13 62:53 L L W L L 35
26 9 2 15 60:73 W W W W W 29
26 9 2 15 41:61 W W D D W 29
26 7 4 15 29:68 L D L L L 25
26 6 4 16 38:87 W D D L L 22
26 2 1 23 32:85 L L L L L 7

Group D

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 24 1 1 92:20 L W W W W 73
26 16 5 5 75:40 W W L W W 53
26 15 6 5 79:47 D L W W W 51
26 14 2 10 85:46 D L D W W 44
26 13 1 12 50:61 L W L W W 40
26 12 2 12 57:70 W L W L L 38
26 9 7 10 55:55 L L W L L 34
26 9 6 11 44:52 D L L L L 33
26 10 1 15 63:65 W W W L L 31
26 9 3 14 54:76 D W L W W 30
26 8 4 14 53:68 L L L L W 28
26 8 3 15 49:79 L W L W L 27
26 6 4 16 37:60 W W D L L 22
26 5 3 18 42:96 W L W L L 18

Group C

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 20 2 4 82:24 W W W W W 62
26 19 1 6 85:29 L W L W W 58
26 17 7 2 61:20 W L W W W 58
26 14 6 6 48:44 L D W D W 48
26 14 2 10 65:53 W W L W L 44
26 12 5 9 56:46 L D L L L 41
26 12 2 12 58:62 W W L L W 38
26 11 2 13 60:65 W L W W W 35
26 11 1 14 51:56 W L W W L 34
26 9 2 15 52:78 L W L D W 29
26 8 4 14 37:54 L L W L L 28
26 8 0 18 48:56 L W W L L 24
26 5 3 18 45:70 D L L L L 18
26 3 1 22 30:121 D L L L L 10

Group B

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 20 4 2 73:22 W L W W W 64
26 18 3 5 69:33 W D L W L 57
26 16 5 5 71:37 W L W D W 53
26 15 6 5 69:37 L W L W W 51
26 15 4 7 63:39 W W W D L 49
26 12 2 12 54:66 W W L L D 38
26 10 7 9 51:43 L W W D D 37
26 9 8 9 40:41 W L W L W 35
26 10 1 15 63:76 L L L L W 31
26 8 5 13 56:60 L D L W L 29
26 6 9 11 40:48 L D W D D 27
26 3 9 14 20:59 L W W L D 18
26 2 7 17 35:89 W D L D L 13
26 1 4 21 34:88 L L L D L 7

Group A

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
26 22 3 1 89:31 W W W W W 69
26 19 3 4 91:41 L D W W W 60
26 15 4 7 77:41 D L W W W 49
26 11 7 8 68:48 W W W W L 40
26 12 4 10 58:47 L D L W W 40
26 12 3 11 64:55 W D D W L 39
26 11 2 13 63:58 L L L L D 35
26 11 2 13 46:58 W W L L L 35
26 8 8 10 44:50 W D W L L 32
26 9 2 15 61:63 L D W W L 29
26 8 5 13 44:86 L W L L W 29
26 5 10 11 45:65 D L D L D 25
26 5 4 17 33:91 W D L L L 19
26 4 3 19 44:93 L L L L W 15