• ola

    ola

POR Juniores B POR Juniores B

Group D

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
11 9 2 0 53:4 W W W W D 29
11 9 2 0 44:5 W W W W D 29
11 8 1 2 31:19 W W W L W 25
11 6 3 2 24:14 W W L W W 21
11 5 2 4 17:17 L L L W L 17
11 4 3 4 18:15 L W W D W 15
11 4 0 7 17:22 L W W L L 12
11 3 3 5 21:35 W L L W W 12
11 3 2 6 19:18 W L L L L 11
11 3 2 6 18:29 L L W D L 11
11 0 3 8 5:27 L L L L D 3
11 0 1 10 3:65 L L L L D 1

Group C

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
11 8 2 1 40:12 W W D L W 26
11 8 2 1 40:12 W W D L W 26
11 8 0 3 27:23 L W W W W 24
11 8 0 3 27:23 L W W W W 24
11 7 2 2 27:11 W W D L D 23
11 7 2 2 27:11 W W D L D 23
11 6 3 2 30:12 W D W L L 21
11 6 3 2 30:12 W D W L L 21
11 6 2 3 32:19 L L W W W 20
11 6 2 3 32:19 L L W W W 20
11 5 4 2 23:14 W W D W L 19
11 5 4 2 23:14 W W D W L 19
11 5 1 5 25:23 W W L W D 16
11 5 1 5 25:23 W W L W D 16
11 3 5 3 28:23 L D W D W 14
11 3 5 3 28:23 L D W D W 14
11 3 3 5 21:17 W L D L L 12
11 3 3 5 21:17 W L D L L 12
11 2 1 8 31:35 L L L W W 7
11 2 1 8 31:35 L L L W W 7
11 1 1 9 8:43 L L L D L 4
11 1 1 9 8:43 L L L D L 4
11 0 0 11 6:66 L L L L L 0
11 0 0 11 6:66 L L L L L 0

Group B

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
11 10 1 0 50:4 W W W W W 31
11 8 2 1 19:8 W W W W W 26
11 7 3 1 37:6 W W W D L 24
11 7 1 3 32:12 L L L W W 22
11 5 3 3 21:10 W W D D W 18
11 5 2 4 22:14 L W L W L 17
11 4 2 5 19:19 W W D L D 14
11 3 2 6 8:24 L L L W W 11
11 2 4 5 26:27 L L D L D 10
11 2 2 7 17:21 D L W L L 8
11 1 2 8 12:34 L L D L L 5
11 0 0 11 4:88 L L L L L 0

Group A

  • All
  • Home
  • Away
# PL W D L G Lst P
10 9 0 1 45:8 L W W W W 27
10 7 2 1 31:3 W W W W W 23
10 6 2 2 30:13 W W W W L 20
10 5 2 3 25:11 W L L L W 17
10 5 1 4 24:13 L L W W L 16
10 5 1 4 13:18 W W L L W 16
10 4 3 3 22:14 W L L L W 15
10 2 4 4 15:21 D D W W L 10
10 2 2 6 16:29 D L L L L 8
10 1 0 9 10:53 L L L L W 3
10 0 1 9 3:51 L D L L L 1